| Oficjalne wyniki głosowania w konkursie fotograficznym CZERWIEC'16 | |||
| Miejsce | Zdjęcie | Autor | Punkty |
| 1 | ZD21_5'16 | Grzegorz Sidorowicz | 53 |
| 2 | ZD01_5'16 | Krzysztof Jędrzejczyk | 51 |
| 3 | ZD09_5'16 | Krzysztof Łukasiewicz | 49 |
| 4 | ZD17_5'16 | Grzegorz Sidorowicz | 49 |
| 5 | ZD19_5'16 | Grzegorz Sidorowicz | 47 |
| 6 | ZD06_5'16 | Bartosz Witaszczyk | 45 |
| 7 | ZD07_5'16 | Bartosz Witaszczyk | 45 |
| 8 | ZD08_5'16 | Krzysztof Łukasiewicz | 45 |
| 9 | ZD15_5'16 | Agnieszka Karczmarz | 45 |
| 10 | ZD04_5'16 | Bartosz Witaszczyk | 44 |
| 11 | ZD25_5'16 | Bożena Gałan | 43 |
| 12 | ZD10_5'16 | Krzysztof Łukasiewicz | 42 |
| 13 | ZD12_5'16 | Agnieszka Karczmarz | 38 |
| 14 | ZD05_5'16 | Krzysztof Jędrzejczyk | 37 |
| 15 | ZD14_5'16 | Agnieszka Karczmarz | 36 |
| 16 | ZD11_5'16 | Krzysztof Jędrzejczyk | 33 |
| 17 | ZD02_5'16 | Andrzej Pękała | 32 |
| 18 | ZD13_5'16 | Piotr Koza | 32 |
| 19 | ZD24_5'16 | Rafał Klimek | 32 |
| 20 | ZD22_5'16 | Rafał Klimek | 30 |
| 21 | ZD16_5'16 | Andrzej Pękała | 28 |
| 22 | ZD20_5'16 | Piotr Koza | 28 |
| 23 | ZD18_5'16 | Piotr Koza | 26 |
| 24 | ZD03_5'16 | Andrzej Pękała | 25 |
| 25 | ZD23_5'16 | Rafał Klimek | 23 |
| Statystyczne wyniki głosowania w konkursie fotograficznym CZERWIEC'16 | |
| Nazwa wartości | Wartość |
| Liczba autorów | 11 |
| Minimalna liczba przyznanych punktów | 23 |
| Maksymalna liczba przyznanych punktów | 53 |
| Liczba zdjęć w konkursie | 25 |
| Liczba głosujących | 14 |
| Liczba głosów ważnych | 14 |
| Zwycięzców | 1 |
| Średnia liczba przyznanych punktów | 33 |
| Liczba zdjęć które otrzymały punkty powyżej średniej | 12 |
| W konkursie fotograficznym CZERWIEC'16 przyznano oceny | |
| Piątki (5) | 59 |
| Czwórki (4) | 66 |
| Trójki (3) | 54 |
| Dwójki (2) | 71 |
| Jedynki (1) | 95 |
| Zera (0) | 5 |


Brak komentarzy:
Prześlij komentarz