ZWYCIĘSKIE ZDJĘCIA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO SIERPIEŃ 2016 ROK Temat: WODA | ||
MIEJSCE | ZDJĘCIE | OPIS |
ZD01_7'16 tytuł zdjęcia: V autor: Krzysztof Łukasiewicz punktów: 60 | ||
ZD11_7'16 tytuł zdjęcia: B/N autor: Agnieszka Karczmarz punktów: 51 | ||
ZD07_8'16 tytuł zdjęcia: Złota nuta autor: Krzysztof Łukasiewicz punktów: 49 | ||
Oficjalne wyniki głosowania w konkursie fotograficznym SIERPIEŃ'16 | |||
Miejsce | Zdjęcie | Autor | Punkty |
1 | ZD03 | Krzysztof Łukasiewicz | 60 |
2 | ZD11 | Agnieszka Karczmarz | 51 |
3 | ZD07 | Krzysztof Łukasiewicz | 49 |
4 | ZD05 | Krzysztof Łukasiewicz | 45 |
5 | ZD08 | Agnieszka Karczmarz | 42 |
6 | ZD15 | Katarzyna Matoryn | 39 |
7 | ZD12 | Andrrzej Pękała | 37 |
8 | ZD04 | Krzysztof Jędrzejczyk | 35 |
9 | ZD09 | Agnieszka Karczmarz | 33 |
10 | ZD10 | Andrrzej Pękała | 33 |
11 | ZD06 | Stanisław Graczyk | 31 |
12 | ZD14 | Andrrzej Pękała | 31 |
13 | ZD13 | Stanisław Graczyk | 28 |
14 | ZD01 | Stanisław Graczyk | 25 |
15 | ZD02 | Krzysztof Jędrzejczyk | 19 |
Wyniki głosowania w konkursie fotograficznym SIERPIEŃ'16 | |
Nazwa wartości | Wartość |
Liczba zdjęć | 15 |
Liczba autorów | 10 |
Minimalna liczba przyznanych punktów | 19 |
Maksymalna liczba przyznanych punktów | 60 |
Liczba głosujących | 16 |
Liczba głosów ważnych | 16 |
Zwycięzców | 1 |
Liczba wszystkich przyznanych punków | 558 |