| Statystyka w konkursie fotograficznym LISTOPAD'16 - W Bolesławcu | |
| Wartość | Opis |
| 6 | - liczba autorów |
| 1 | - zwycięzca |
| 27 | - minimalna liczba przyznanych punktów |
| 64 | - maksymalna liczba przyznanych punktów |
| 15 | - liczba zdjęć w konkursie |
| 16 | - liczba głosujących |
| 16 | - liczba głosów ważnych |
| Oficjalne wyniki głosowania w konkursie fotograficznym LISTOPAD'16 | |||
| Miejsce | Zdjęcie | Autor | Punkty |
| 1 | ZD10 | Grzegorz Sidorowicz | 64 |
| 2 | ZD09 | Iwona Champlewska | 60 |
| 3 | ZD04 | Bożena Gałan | 58 |
| 4 | ZD03 | Krzysztof Jędrzejczyk | 55 |
| 5 | ZD13 | Krzysztof Jędrzejczyk | 51 |
| 6 | ZD07 | Grzegorz Sidorowicz | 44 |
| 7 | ZD01 | Grzegorz Sidorowicz | 43 |
| 8 | ZD06 | Krzysztof Łukasiewicz | 43 |
| 9 | ZD08 | Krzysztof Jędrzejczyk | 43 |
| 10 | ZD056 | Iwona Champlewska | 39 |
| 11 | ZD026 | Krzysztof Łukasiewicz | 38 |
| 12 | ZD116 | Krzysztof Łukasiewicz | 38 |
| 13 | ZD146 | Andrzej Pękała | 30 |
| 14 | ZD156 | Andrzej Pękała | 28 |
| 15 | ZD126 | Andrzej Pękała | 27 |




























































