Statystyka w konkursie fotograficznym PAŹDZIERNIK'16 - Jesienna droga | |
Wartość | Opis |
13 | - liczba autorów |
1 | - zwycięzca |
14 | - minimalna liczba przyznanych punktów |
65 | - maksymalna liczba przyznanych punktów |
18 | - liczba zdjęć w konkursie |
15 | - liczba głosujących |
15 | - liczba głosów ważnych |
Oficjalne wyniki głosowania w konkursie fotograficznym CZERWIEC'16 | |||
Miejsce | Zdjęcie | Autor | Punkty |
1 | ZD09 | Krzysztof Łukasiewicz | 65 |
2 | ZD01 | Grzegorz Sidorowicz | 61 |
3 | ZD12 | Krzysztof Łukasiewicz | 56 |
4 | ZD16 | Bożena Gałan | 52 |
5 | ZD04 | Krzysztof Łukasiewicz | 51 |
6 | ZD08 | Krzysztof Jędrzejczyk | 47 |
7 | ZD14 | Krzysztof Jędrzejczyk | 44 |
8 | ZD02 | Bożena Gałan | 42 |
9 | ZD07 | Andrzej Pękała | 38 |
10 | ZD03 | Grzegorz Sidorowicz | 36 |
11 | ZD05 | Grzegorz Sidorowicz | 35 |
12 | ZD06 | Stanisław Graczyk | 35 |
13 | ZD18 | Bożena Gałan | 33 |
14 | ZD11 | Andrzej Pękała | 28 |
15 | ZD13 | Andrzej Pękała | 28 |
16 | ZD17 | Krzysztof Jędrzejczyk | 27 |
17 | ZD10 | Stanisław Graczyk | 26 |
18 | ZD15 | Stanisław Graczyk | 14 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz